Produk
Bilah Pemotong Granit untuk Gergaji Pekeliling
Bilah pemotong granit untuk gergaji bulat Apabila loji pemprosesan batu memotong blok granit menjadi papak siap, gergaji bulat adalah pilihan terbaik dan berkesan.
Fungsi
Bilah pemotong granit untuk gergaji bulat
Apabila kilang pemprosesan batu memotong blok granit menjadi papak siap, gergaji bulat adalah pilihan terbaik dan berkesan. Oleh itu, pisau pemotong granit untuk gergaji bulat adalah alat jualan panas dan popular. Disebabkan oleh kesan kasar menggergaji bertanggungjawab untuk penggunaan tenaga yang paling dalam pemotongan batu, ia menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketajaman mata gergaji.
Disebabkan kelebihan luar biasa ketajaman tinggi dan hayat perkhidmatan yang panjang, pisau pemotong granit untuk gergaji bulat dengan susunan bubur berlian yang teratur telah menarik perhatian kami. Kami juga menumpukan seluruh tenaga kami pada teknologi bubur berlian yang tersusun teratur untuk mengurangkan kos pengeluaran. Sementara itu, mesin automatik kreatif kami mempunyai hasil pengeluaran yang tinggi. Kemudian pelanggan dan peniaga kami boleh mendapat lebih banyak keuntungan daripadanya.
Kelebihan luar biasa dari mata gergaji berlian kami yang tersusun teratur,
1). Kecekapan pemesinan yang tinggi dengan kelajuan pemotongan pantas, berbanding bilah tradisional.
2). Potongan lurus dan licin tanpa serpihan.
3). Hayat perkhidmatan dilanjutkan lebih lama.
4). Semua mata gergaji ditegangkan mengikut keadaan kerja yang berbeza dan bahan yang akan dipotong.
5). Kurang arus elektrik, jadi kurang penggunaan kuasa.
6). Harga kompetitif mata gergaji boleh menjadikan harga papak kompetitif.
7). Kos buruh yang lebih rendah bagi setiap potongan unit.
Bilah Berlian Granit
barang No. | (D)Diameter luar | membosankan | Badan THK | Gigi | Maklumat Segmen | Penyelesaian Kimpalan | ||||
inci | mm | Panjang | Lebar | Ketinggian | Brazed | Laser | ||||
ABG-2501 | 10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-3001 | 12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABG-3501 | 14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
ABG-4001 | 16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
ABG-4501 | 18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-5001 | 20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
ABG-5501 | 22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
ABG-6001 | 24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-6501 | 26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
ABG-7001 | 28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
ABG-8001 | 32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-9001 | 36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
ABG-10001 | 40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-12001 | 48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
ABG-13001 | 52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
ABG-16001 | 64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
ABG-18001 | 72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
ABG-20001 | 80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
ABG-22001 | 86 | 2200 | 100/150 | 8.0/8.5 | 132 | 24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
ABG-25001 | 100 | 2500 | 100/150 | 8.0/8.5/9.0 | 140 | 24 | 11.8/11.2 | 13/14 | √ | |
ABG-30001 | 120 | 3000 | 100/150 | 9.0/9.5/10.0 | 160 | 24 | 12.0/13.0 | 13/14 | √ | |
ABG-35001 | 140 | 3500 | 100/150 | 9.0/9.5/10.0 | 180 | 24 | 12.0/13.0 | 13/14 | √ | |
Spesifikasi Khas Juga Ada.
Parameter asas gergaji bulat
Diameter | Ketebalan Pusat Keluli | Bilangan Segmen | Diameter Bebibir Minimum | Air Penyejuk | Kuasa Minimum yang Diperlukan | RPM | ||
marmar | batu granit | |||||||
300 | 1.2 | 15 | 120 | 10-15 | 10 | 3200 | 2250 | |
350 | WS | 1.6 | 18 | 140 | 10-15 | 10 | 2750 | 1900 |
350 | NS | 1.8 | 21 | 140 | 10-15 | 10 | 2750 | 1900 |
400 | WS | 2.2 | 21 | 150 | 10-15 | 10 | 2400 | 1700 |
400 | NS | 2.5 | 25 | 150 | 15-22 | 10 | 2400 | 1700 |
450 | WS | 2.5 | 24 | 160 | 15-22 | 15 | 2100 | 1500 |
450 | NS | 2.8 | 28 | 160 | 15-22 | 15 | 2100 | 1500 |
500 | WS | 2.8 | 26 | 170 | 15-22 | 15 | 1900 | 1350 |
500 | NS | 2.8 | 32 | 170 | 15-22 | 15 | 1900 | 1350 |
550 | WS | 2.8 | 30 | 170 | 15-22 | 15 | 1750 | 1200 |
550 | NS | 3.0 | 36 | 170 | 20-30 | 15 | 1750 | 1200 |
600 | WS | 3.0 | 42 | 180 | 20-30 | 20 | 1600 | 1100 |
600 | NS | 3.0 | 42 | 180 | 20-30 | 20 | 1600 | 1100 |
625 | 3.0 | 42 | 180 | 30-45 | 20 | 1550 | 1050 | |
700 | 3.0 | 40 | 200 | 30-45 | 30 | 1400 | 950 | |
725 | 4.0 | 50 | 200 | 30-45 | 30 | 1350 | 900 | |
800 | 4.0 | 46 | 225 | 30-45 | 40 | 1200 | 850 | |
825 | 4.5 | 46 | 225 | 40-60 | 40 | 1150 | 800 | |
900 | 4.5 | 64 | 250 | 60-80 | 40 | 1050 | 750 | |
900 | NS | 5.0 | 64 | 250 | 40-60 | 50 | 1050 | 700 |
1000 | 5.0 | 70 | 250 | 60-80 | 50 | 950 | 650 | |
1000 | NS | 5.0 | 70 | 250 | 60-80 | 60 | 950 | 650 |
1100 | 5.0 | 74 | 270 | 60-80 | 60 | 950 | 650 | |
1100 | NS | 5.0 | 74 | 270 | 50-75 | 60 | 850 | 600 |
1200 | 5.5 | 80 | 300 | 75-100 | 60 | 800 | 550 | |
1200 | NS | 5.5 | 80 | 300 | 60-80 | 75 | 800 | 500 |
1300 | 6.0 | 88 | 325 | 60-80 | 75 | 750 | 500 | |
1400 | 6.5 | 92 | 325 | 60-90 | 75 | 700 | 500 | |
1500 | 7.0 | 100 | 350 | 60-90 | 75 | 650 | 450 | |
1600 | 7.0 | 104 | 375 | 60-90 | 75 | 600 | 400 | |
1700 | 7.0 | 112 | 280 | 60-90 | 75 | 550 | 400 | |
1750 | 7.0 | 112 | 400 | 60-90 | 75 | 550 | 400 | |
1800 | 7.0 | 120 | 400 | 70-120 | 75 | 550 | 350 | |
2000 | 8.0 | 132 | 425 | 70-120 | 90 | 500 | 350 | |
Cool tags: pisau pemotong granit untuk gergaji bulat, China, pembekal, pengilang, borong, beli, harga, အတုကျောက်များအတွက်စိန်ဓါးGranite အတွက်ဓါးကိုမြင်တော်မူ၏Granite အတွက်စိန်ဂုန်Diamond Masonry Saw BladeGranite ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးGranite အတွက် Sharp Diamond ဓါး
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan







